Loading
Akuntansi adalah "language of business" yang menyediakan informasi kepada stakeholders akuntansi dan dunia usaha merupakan dua bidang yang saling bersinergi. Untuk menjawab kebutuhan dunia usaha terhadap akuntansi, Program Studi Magister Akuntansi STIE Y.A.I menyiapkan lulusan yang berwawasan global, kreatif, inovatif, memiliki integritas kepribadian yang tinggi serta memiliki etika profesi dan profesional dalam bidang akuntansi.
KOMPETENSI LULUSAN
Bekerja pada sector swasta & Pemerintah pada tataran internasional sesuai posisi pekerjaan, sebagai:
PELUANG KERJA LULUSAN
Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I (MAKSI STIE Y.A.I), adalah lulusan profesional dalam bidang akuntansi keuangan, Auditing, akuntansi manajemen, perpajakan dan bisnis dengan memanfaatkan IPTEK sehingga mampu bersaing di era global, menjunjung tinggi etika, mencintai tanah air, mampu beradaptasi dan dapat menerima keberagaman dalam masyarakat;
Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi STIE Y.A.I akan berinteraksi dengan Dosen Pengajar yang mayoritas merupakan praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidangnya. Mahasiswa dapat menikmati fasilitas yang disediakan seperti perpustakaan dengan koleksi lengkap, ruang diskusi, dan smart classroom, yang semuanya dilengkapi dengan wifi.
PEMINATAN/KONSENTRASI
Program studi menawarkan konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan & Pengawas Keuangan Negara yang disediakan dalam format kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kerangka kualifikasi negara Indonesia (KKNI) yang disusun selaras, terstruktur dengan kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan Pendidikan di Indonesia.
KURIKULUM
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT | NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JMLH | |||
1 | KBP311 | Manajemen Biaya | 3 | |||||
2 | KBP321 | Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan | 3 | |||||
3 | KBP211 | Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 3 | |||||
4 | PIP231 | Seminar Pajak | 3 | |||||
5 | PIP421 | Seminar Audit | 2 | |||||
6 | STN401 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Bisnis | 2 | |||||
16 | ||||||||
7 | KBP221 | Manajemen Keuangan dan Pasar Modal | 2 | |||||
8 | STN301 | Good Corporate Governance | 2 | |||||
9 | STN101 | Etika Profesi Akuntansi | 2 | |||||
10 | KBP441 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | |||||
11 | PIP241 | Statistik dan Metode Penelitian | 3 | |||||
12 | ||||||||
12 | PIP511 | Tesis | 8 | |||||
8 | ||||||||
36 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT | NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JMLH | ||||
1 | KBP251 | Analisis Pemerintahan & Sektor Publik | 3 | ||||||
2 | KBP212 | Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 3 | ||||||
3 | PIP502 | Manajemen Strategik Sektor Publik | 3 | ||||||
4 | PIP422 | Seminar Pemeriksaan Internal Pemerintah | 2 | ||||||
5 | KBP302 | Manajemen Penerimaan & Pengeluaran Pemerintahan | 3 | ||||||
14 | |||||||||
6 | PIP223 | Manajemen Keuangan dan Pasar Modal | 2 | ||||||
7 | STN102 | Governance & Sistem Pengelolaan Keuangan Negara | 3 | ||||||
8 | KBP432 | Sistem Akuntansi Pemerintahan | 3 | ||||||
9 | KBP422 | Audit Keuangan Negara | 3 | ||||||
10 | PIP232 | Statistik dan Metode Penelitian | 3 | ||||||
14 | |||||||||
11 | PIP512 | Tesis | 8 | ||||||
8 | |||||||||
36 |